一、京东方液晶模组HM150X01-N01 应用详情
基本信息 : | 制造商 | 京东方(BOE) | 型号 | HM150X01-N01 |
类型 | 液晶模组 a-Si TFT-LCD | 应用产品 | 工业,医疗影像 | |
对角尺寸 | 15" | |||
应用环境 : | 存储温度 | -20 ~ 70 °C | 工作温度 | -20 ~ 70 °C |
RoHS | RoHS | 抗振性能 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
典型特征 : | 背光易换,白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,端子正装,6/8位灰阶可选,表面雾面 |
二、京东方液晶模组HM150X01-N01 结构详情
像素特征 : | 解析度 | 1024(RGB)×768, XGA | 点间距(mm) | 0.099×0.297 mm (H×V) |
像素排列 | RGB垂直条状 | 像素间距(mm) | 0.297×0.297 mm (H×V) [85PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域(mm) | 304.128×228.096 mm (H×V) | 开口区域(mm) | 307.3×231.3 mm (H×V) |
外观尺寸(mm) | 326.5×253.5 mm (H×V) | 外观厚度(mm) | 7.22/10 (Typ./Max.) mm | |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 外观形状 | - |
宽高比 | 4:3 (H:V) | 风景肖像 | 风景模式 | |
安装方式 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||
其它参数 : | 重量 | 850g (Typ.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
三、京东方液晶模组HM150X01-N01 光学详情
基本信息 : | 显示亮度 | 350 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 700:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 显示模式 | TN,常白显示,透射式 | |
最佳视角 | - | 响应时间(ms) | 8 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能 : | 白色坐标 | X:0.313; Y:0.329 | 支持颜色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
色温 | 6485K | 亮度均匀性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 59% | sRGB覆盖率 | 74% |
Adobe RGB覆盖率 | 59% | DCI-P3覆盖率 | 61% | |
Rec.2020覆盖率 | 44% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
四、京东方液晶模组HM150X01-N01 电子详情
帧频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率总耗 : | 8.4/10.0W (Typ./Max.) |
五、京东方液晶模组HM150X01-N01信号详情
信号电气 : | 电压供应 | 3.3V (Typ.) | 电流供应 | 520/700mA (Typ./Max.) | ||
功耗 | 1.72W (Typ.) | |||||
信号类型 : | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 逻辑电压 | - | |||
接口特征 : | 位置 | 背面 | 类型 | 端子 | ||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚数 | 脚距 | 脚定义 |
广濑电机 | DF14H-20P-1.25H | 1 pcs | 20 pins | 1.25 mm | LVDS-20P1C8B-060A |
六、京东方液晶模组HM150X01-N01光源详情
光源特征 : | 光源类型 | WLED | 光源形状 | 3串 | 位置 | 侧入式光源(底部) |
数量 | 9S3P | 是否可换 | Replaceable | 灯管寿命 | 50K (Min.) 小时 | |
灯管电气 : | 电压输入 | 27.9±1.8V | 电流输入 | 60mA (Typ.) | ||
功耗 | 4.7/5.1/5.4W (Min./Typ./Max.) | |||||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚数 | 脚距 | 脚定义 |
1 pcs | 5 pins | |||||
背光驱动 : | 含LED驱动器 | |||||
驱动电气 : | 电压供应 | 10.8/12.0/12.6V (Min./Typ./Max.) | 电流供应 | 550/600/700mA (Min./Typ./Max.) | ||
功耗 | 6.0±0.4W |
七、京东方液晶模组HM150X01-N01包装详情
包装箱 : | 数量 | 重量 | 包装箱尺寸 |
10pcs / 箱 | - | - |