一、京东方液晶模组DV150X0M-N11 应用详情
基础信息 : | 制造商 | 京东方(BOE) | 型号 | DV150X0M-N11 |
类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 应用产品 | 数字标牌 | |
对角尺寸 | 15.0” | |||
应用环境 : | 存储温度 | -20 ~ 70 °C | 工作温度 | -20 ~ 70 °C |
RoHS | RoHS | 抗振性能 | 1.2G(11.76 m/s²) | |
典型特征 : | 风景模式/肖像模式,白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,表面雾面 |
二、京东方液晶模组DV150X0M-N11 结构详情
像素特征 : | 解析度 | 1024(RGB)×768, XGA | 点间距(mm) | 0.099×0.297 (H×V) |
像素排列 | RGB垂直条状 | 像素间距(mm) | 0.297×0.297 (H×V) [85PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域(mm) | 304.128(H) × 228.096(V) | 开口区域(mm) | 306.5(H) × 230.1(V) |
外观尺寸(mm) | 326.5(H) × 253.5(V) | 外观厚度(mm) | 9.7/10.0 (Typ./Max.) | |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 外观样式 | - |
宽高比 | 4:3 (H:V) | 风景肖像 | 风景 / 肖像模式 | |
安装方式 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||
其它参数 : | 重量 | 930g | 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
三、京东方液晶模组DV150X0M-N11 光学详情
基础信息 : | 显示亮度 | 350 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 显示模式 | ADS,常黑显示,透射式 | |
推荐视角 | 全视角 | 响应时间(ms) | 30 (Typ.)(Tr+Td) | |
色彩性能 : | 白色坐标 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 支持颜色 | 262K (6-bit) |
色温 | 6485K | 亮度均匀性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 74% | sRGB覆盖率 | 95% |
Adobe RGB覆盖率 | 73% | DCI-P3覆盖率 | 77% | |
Rec.2020覆盖率 | 55% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
四、京东方液晶模组DV150X0M-N11 电子详情
帧频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率总耗: | 8.72/10.1W (Typ./Max.) |
五、京东方液晶模组DV150X0M-N11 信号详情
信号电气 : | 电压供应 | 3.3V (Typ.) | 电流供应 | 410/740mA (Typ./Max.) | ||
功率消耗 | 0.8/1.3W (Typ./Max.) | |||||
信号类型 : | LVDS (1 ch, 8-bit) | 逻辑电压 | - | |||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 |
信盛精工 | MSB240420HEA | 1.25mm | 20pins | 1pcs |
六、京东方液晶模组DV150X0M-N11 光源详情
光源特征 : | 光源类型 | WLED | 数量 | 12S4P | 光源寿命 | 50K (Min.) 小时 |
是否可换 | - | 形状 | 4串 | 光源位置 | 侧入式光源(底部) | |
灯管电气 : | 电压供应 | 36±3.6V | 电流供应 | 55mA (Typ.) | ||
功率消耗 | 7.92/8.71W (Typ./Max.) | |||||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 |
瀚荃 | CI4205M1HR0-NH | 1.25 mm | 5 pins | 1 pcs | ||
光源驱动 : | 含LED驱动器 | |||||
驱动电气 : | 电压供应 | 10.8/12.0/12.6V (Min./Typ./Max.) | 电流供应 | 550/600/700mA (Min./Typ./Max.) |
七、京东方液晶模组DV150X0M-N11 包装详情
包装箱 : | 每箱数量 | 重量 | 包装箱尺寸 |
14 pcs / box | - | 510×399×324 mm (L×W×H) |