一 、京东方21.5寸工业液晶模组HR215WU1-120应用详情
基础信息: | 制造商 | 京东方(BOE) | 型号 | HR215WU1-120 |
类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 应用产品 | 电脑显示器 | |
屏幕尺寸 | 21.5” | |||
应用环境: | 工作温度 | 0 ~ 50 °C | 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
ROHS | ROHS | 抗振性能 | ||
典型特征: | 广色域,表面雾面,广视角,风景模式,白光LED背光,宽屏,信号端子倒装 |
二 、京东方21.5寸工业液晶模组HR215WU1-120结构详情
像素特征: | 解析度 | 1920(RGB)×1080 , FHD | 点间距 | 0.08275×0.24825 mm (H×V) |
像素排列 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.24825×0.24825 mm (H×V) | |
结构尺寸: | 显示区域 | 476.64×268.11 mm(H*V) | 开口区域 | 479.8×271.3 mm(H*V) |
外观尺寸 | 495.6×292.2 mm(H×V) | 外观厚度 | 8.1/10.7 (Typ./Max.) mm | |
外观特征 : | 物理性质 | 平面矩形 | 外观样式 | - |
宽高比 | 16:9 (H:V) | 风景肖像 | 风景模式 | |
安装方式: | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||
其他参数: | 重量 | 2.00Kgs (Typ.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
三、京东方21.5寸工业液晶模组HR215WU1-120光学详情
基础信息: | 显示亮度 | 250 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 显示模式 | FFS,常黑显示,透射式 | |
推荐视角 | 全视角 | 响应时间 | 14 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能: | 白色坐标 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 支持颜色 | 16.7M (6-bit+Hi-FRC) |
色域 | 98% sRGB | 亮度均匀性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
四、京东方21.5寸工业液晶模组HR215WU1-120电子详情
帧频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率总耗 : | 15.65/17.56W (Typ./Max.) |
五、京东方21.5寸工业液晶模组HR215WU1-120信号详情
信号电气: | 输入电流 | 0.6/0.9A (Typ./Max.) | 输入电压 | 5.0V (Typ.) | ||
功率消耗 | 3.0/4.5W (Typ./Max.) | 信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) | |||
接口特征: | 位置 | 背面 | 类型 | 端子 | ||
信号详情: | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 |
宇宙 | IS100-L30O-C23 | 1.0mm | 30pins | 1pcs | LVDS-30P2C8B-160A |
六、京东方21.5寸工业液晶模组HR215WU1-120发光详情
灯管特征: | 灯管类型 | WLED | 数量 | 17S4P | 位置 | 侧入式光源(底部) | ||||
可换性 | - | 灯管形状 | 4串 | 灯管寿命 | 30K(Typ.) (Hours) | |||||
灯管电气: | 电压输入 | 47.6/52.7/54.4V (Min./Typ./Max.) | 电流输入 | 60±3mA | ||||||
功耗 | 12.65/13.06W (Typ./Max.) | |||||||||
接口特征: | 位置 | 背面 | 类型 | 端子 | ||||||
灯管驱动: | 无 | |||||||||
接口详情: | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | ||||
恩得利 | 3708K-Q06N-00R | 1.0mm | 6pins | 1pcs | BLE-6PINS-CCAACC |
七、京东方21.5寸工业液晶模组HR215WU1-120包装详情
包装箱: | 数量 | 尺寸 (L×W×H) | 重量 |
9pcs / 箱 | 558×348×400 mm | 20.76 Kgs |