一、京东方液晶模组EV238FHM-N21 应用详情
基本信息: | 品牌 | BOE | 型号 | EV238FHM-N21 |
屏幕类型 | a-SiTFT-LCD , 液晶模组 | |||
屏幕尺寸 | 23.8寸 | 适用于 | 数码相机,数码摄像机 | |
最大额定值: | 工作温度 | 0 ~ 50 °C | 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
抗震能力 | 1.5G (14.7 m/s²) | RoHS | RoHS | |
典型特征: | Srgb,高亮度,白光LED背光,背光寿命大于5万小时,表面雾面 |
二、京东方液晶模组EV238FHM-N21 光学详情
基本信息: | 亮度(cd/m2) | 600(Typ.) | 对比度 | 1000 : 1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 14 (Typ.)(G to G) (ms) | |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 化学模式 | ADS,常黑显示,透射式 | |
1931色域: | NTSC比值 | sRGB覆盖率 | Adobe RGB覆盖率 | |
72% | 99% | 75% | ||
DCI-P3覆盖率 | Rec.2020覆盖率 | 色域说明 | ||
75% | 54% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | ||
色彩性能: | 白色色度 | Wx:0.292; Wy:0.315 | 显示颜色 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
色温 | 7992K | 亮度变动 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
三、京东方液晶模组EV238FHM-N21 结构详情
像素特征: | 分辨率 | 1920(RGB)×1080 , FHD | 像素配置 | RGB垂直条状 |
点间距 | 0.0915×0.2745 mm (H×V) | 像素间距 | 0.2745×0.2745 mm (H×V) | |
物理尺寸: | 显示尺寸 | 527.04×296.46 mm (H×V) | 可视尺寸(mm) | 530.2×299.6 mm (H×V) |
外观尺寸 | 543.1×317.4 mm (H×V) | 外观厚度(mm) | 10.1/15.3 (Typ./Max.) mm | |
外观特征: | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景肖像 |
宽高比 | 16:9 (H:V) | 外观形状 | - | |
安装孔位 : | Rear mounting Pole (6 pcs) | |||
其它特征 : | 重量 | 1.92Kgs (Typ.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
四、京东方液晶模组EV238FHM-N21 电子详情
刷新频率: | 60Hz |
翻转扫描: | No |
功率消耗: | 37.4W (Max.) |
五、京东方液晶模组EV238FHM-N21 信号详情
信号系统: | LVDS (2 ch, 8-bit) | 信号逻辑电压 | - | ||
信号电气: | 电压供应 | 5.0V (Typ.) | 电流供应 | 0.97/1.5A (Typ./Max.) | |
功耗 | 4.9/7.5W (Typ./Max.) | ||||
接口特征: | 位置 | 类型 | |||
- | 端子 | ||||
接口详情: | 品牌 | 型号 | 脚间距 | Pin数量 | 数量 |
宇宙 | IS100-L30O-C23 | 1.0mm | 30pins | 1pcs |
六、京东方液晶模组EV238FHM-N21 背光详情
灯管特征: | 灯管类型 | WLED | 数量 | - | 位置 | 侧入式光源(底部) | |||||
数量 | - | 灯管形状 | - | 寿命 | 50K(Min.) (Hours) | ||||||
接口特征: | 电压输入 | 46.4/52.8V (Min./Max.) | 电流输入 | 120mA (Typ.) | |||||||
功耗 | 26.2/29.9W (Typ./Max.) | ||||||||||
接口特征: | 位置 | - | 类型 | 端子 | |||||||
背光驱动: | 无 | ||||||||||
接口详情: | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |||||
3709K | 6 pins | 1 pcs | BLE-6PINS-CCAACC |
七、京东方液晶模组EV238FHM-N21 包装详情
包装箱: | 数量 | 尺寸 (L×W×H) | 重量 |
10pcs / 箱 | 609×327×419 mm | - |