一、群创7寸液晶模组AT070TN94应用特征
基本信息 : | 制造商 | 群创 | 面板型号 | AT070TN94 |
面板尺寸 | 7.0" | 面板应用 | 车载显示,便携式DVD | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
工作环境 : | 工作温度 | -30 ~ 85 °C | 存储温度 | -30 ~ 85 °C |
RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | 3.0G (29.4 m/s²) | |
典型特征 : | 表面雾面,6/8位灰阶可选,风景模式,宽温,白光LED背光,宽屏,上/下/左/右翻转显示 |
二、群创7寸液晶模组AT070TN94结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 800(RGB)×480 ,WVGA | 点间距 | 0.0642×0.1790 mm (W×H) |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.1926×0.1790 mm (W×H) | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 154.08×85.92mm (W×H) | 可视区域 | 156.7×89.1 mm(W×H) |
外观尺寸 | 165×100 mm (H×V) | 外观厚度 | 5.7±0.3 mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 16:9 (H:V) | 外观形状 | -- | |
其它特征 : | 重量 | 154g (Typ.) | 表面处理 | 雾面 |
三、群创7寸液晶模组AT070TN94光学详情
基本信息 : | 面板亮度 | 400 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | |
最佳视角 | 6 o'clock | 反应时间 | 25 (Typ.)(Tr+Tf) (ms) | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 显示颜色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit +Dithering) |
色域 | 50% NTSC (CIE1931) | 亮度变动 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
四、群创7寸液晶模组AT070TN94电子详情
功率总耗 | 1.90W (Typ.) |
翻转扫描 : | 翻转 (水平/垂直) |
时序控制 (T-CON) : | Embedded T-CON |
驱动IC: | COG NT39419, TN52001 |
五、群创7寸液晶模组AT070TN94背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 是否可换 | - | 灯管寿命 | 20K(Typ.) (Hours) | ||
数量 | 3S9P | 灯管形状 | 阵列 | 位置 | 侧入式光源 | |||
灯管电气 : | 电压输入 | 9.3±0.9V | 电流输入 | 170/180/200mA (Min./Typ./Max.) | ||||
功耗 | 1.674W (Typ.) | |||||||
接口特征 : | 类型 | 包含在屏信号接口中 | 灯管驱动 | 无 |
六、群创7寸液晶模组AT070TN94信号详情
信号系统 : | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) | |||||
信号电气 : | 电压输入 | 3.3/10.3/16/-7V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | 电流输入 | 4.0/29.0/0.2/0.2mA (Typ.)(ICC/IAVDD/IGH/IGL) | ||
信号逻辑电压 | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC | |||||
功耗 | 226mW (Typ.) | |||||
接口特征 : | 类型 | FPC | ||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 |
航空电子 | 0.5 mm | 50pins | 1 pcs | DRGB-50P1C8B-115A |
七、群创7寸液晶模组AT070TN94包装详情
包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
50 pcs / 箱 | 10.68± 0.53 Kgs | 530×355×255 mm (L×W×H) |
群创光电变更客户通知书截图如下: