一、天马9.7寸液晶模组TM097TDH01 应用详情
基本信息: | 制造商 | 天马(tianma) | 型号 | TM097TDH01 |
类型 | 液晶模组 a-Si TFT-LCD | 应用产品 | 平板电脑 | |
对角尺寸 | 9.7” | |||
应用环境: | 工作温度 | -20 ~ 70 °C | 存储温度 | -30 ~~ 80 °C |
ROHS | ROHS | |||
典型特征: | 表面雾面,6/8位灰阶可选,风景模式,白光LED背光,上/下/左/右翻转显示 |
二、天马9.7寸液晶模组TM097TDH01结构详情
像素特征: | 解析度 | 1024(RGB)×768 , XGA | 点间距 | 0.064×0.192 (H×V)(mm) |
像素排列 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.192×0.192 (H×V)(mm) | |
结构尺寸: | 显示区域(mm) | 196.608(H) × 147.456(V) | 开口区域 | 200.91(H) × 152.26(V)(mm) |
外观尺寸(mm) | 210.2(H) × 166.2(V) | 外观厚度 | 3.66±0.3 mm | |
外观特征: | 物理形状 | 平面矩形 | 外观形状 | - |
宽高比 | 4:3 (H:V) | 风景肖像 | 风景模式 | |
安装方式: | Face mounting holes (10 pcs) on left, right, up, down slugs | |||
其它参数: | 重量 | TBD | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
三、天马9.7寸液晶模组TM097TDH01光学详情
基本信息: | 显示亮度 | 220 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 70/60/70/70 (Typ.)(CR≥10) | 显示模式 | TN,常白显示,透射式 | |
最佳视角 | 3 o'clock | 响应时间 | 20(Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能: | 白色坐标 | X:0.313; Y:0.329 | 支持颜色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Dithering) |
色域 | 50% NTSC (CIE1931) | 亮度均匀性 | 1.33 (Max.)(9 points) |
四、天马9.7寸液晶模组TM097TDH01电子详情
翻转扫描 : | 翻转 (水平/垂直) |
刷新频率: | 60Hz |
五、天马9.7寸液晶模组TM097TDH01信号详情
信号电气: | 电压供应 | 3.3/12.5/22.0/-7.0V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL) | 电流供应 | - |
功耗 | - | |||
信号类型: | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) | 逻辑电压 | - | |
接口特征: | 类型 | FPC | ||
接口详情: | 数量 | 脚数 | 脚距 | 脚定义 |
1pcs | 50pins | 0.5mm |
六、天马9.7寸液晶模组TM097TDH01光源详情
光源特征: | 光源类型 | WLED | 光源形状 | 阵列 | 位置 | 侧入式光源 |
数量 | 6S6P | 是否可换 | - | 灯管寿命 | 30K(Typ.) (Hours) | |
灯管电气: | 电压供应 | 19.2V (Typ.) | 电流供应 | 120mA (Typ.) | ||
接口特征: | 类型 | 端子 | ||||
背光驱动 : | 无 |