一、天马9.7寸液晶模组TM097TDH05应用详情
基本信息: | 制造商 | 天马(tianma) | 型号 | TM097TDH05 |
类型 | 液晶模组 a-Si TFT-LCD | 应用产品 | 平板电脑 | |
对角尺寸 | 9.7” | |||
应用环境: | 工作温度 | -20 ~ 70 °C | 存储温度 | -30 ~~ 80 °C |
ROHS | ROHS | |||
典型特征: | 风景模式,白光LED背光 |
二、天马9.7寸液晶模组TM097TDH05结构详情
像素特征: | 解析度 | 1024(RGB)×768 , XGA | 点间距 | 0.064×0.192 (H×V)(mm) |
像素排列 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.192×0.192 (H×V)(mm) | |
结构尺寸: | 显示区域(mm) | 196.608(H) × 147.456(V) | 开口区域 | 200.91(H) × 152.26(V)(mm) |
外观尺寸(mm) | 210.3(H) × 164.4(V) | 外观厚度 | 2.85/5.0 (Max.) mm | |
外观特征: | 物理形状 | 平面矩形 | 外观形状 | - |
宽高比 | 4:3 (H:V) | 风景肖像 | 风景模式 | |
安装方式: | Face mounting holes (4 pcs) on left, right, up slugs | |||
其它参数: | 重量 | 235g (Typ.) | 表面处理 | Clear |
三、天马9.7寸液晶模组TM097TDH05光学详情
基本信息: | 显示亮度 | 270 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 70/60/70/70 (Typ.)(CR≥10) | 显示模式 | TN,常白显示,透射式 | |
最佳视角 | 3 o'clock | 响应时间 | 20(Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能: | 白色坐标 | X:0.313; Y:0.329 | 支持颜色 | 262K(6-bit ) |
色域 | 50% NTSC (CIE1931) | 亮度均匀性 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
四、天马9.7寸液晶模组TM097TDH05电子详情
翻转扫描 : | No |
刷新频率: | 60Hz |
功率总耗 | 3.2W (Typ.) |
五、天马9.7寸液晶模组TM097TDH05信号详情
信号电气: | 电压供应 | 3.3V (Typ.) | 电流供应 | 271mA (Typ.) |
功耗 | 894.3mW (Typ.) | |||
信号类型: | LVDS (1 ch, 6-bit) | 逻辑电压 | - | |
接口特征: | 类型 | 端子 | ||
接口详情: | 数量 | 脚数 | 脚距 | 脚定义 |
1pcs | 30pins | 0.4mm | LVDS-30P1C6B-070B |
六、天马9.7寸液晶模组TM097TDH05光源详情
光源特征: | 光源类型 | WLED | 光源形状 | 6串 | 位置 | 侧入式光源 |
数量 | 6S6P | 是否可换 | - | 灯管寿命 | 30K(Typ.) (Hours) | |
灯管电气: | 电压供应 | 19.2V (Typ.) | 电流供应 | 20mA (Typ.) | ||
接口特征: | 类型 | 包含在屏信号接口中 | ||||
背光驱动 : | 无 |
七、天马9.7寸液晶模组TM097TDH05 包装特征
包装箱: | 数量 | 重量 | 包装箱尺寸 |
36 pcs / 箱 | 14.2 Kgs | 530×350×250 mm (L×W×H) |