一、天马12.1寸液晶模组TM121SCS01 应用详情
基本信息: | 制造商 | 天马(tianma) | 型号 | TM121SCS01 |
类型 | 液晶模组 a-Si TFT-LCD | 应用产品 | 工业 | |
对角尺寸 | 12.1” | |||
应用环境: | 工作温度 | -20 ~ 70 °C | 存储温度 | -30 ~~ 80 °C |
ROHS | ROHS | |||
典型特征: | 风景模式,表面雾面,背光寿命大于5万小时,180度翻转显示 |
二、天马12.1寸液晶模组TM121SCS01结构详情
像素特征: | 解析度 | 800(RGB)×600 , SVGA | 点间距 | 0.1025×0.3075 (H×V)(mm) |
像素排列 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.3075×0.3075 (H×V)(mm) | |
结构尺寸: | 显示区域(mm) | 246(H) × 184.5(V) | 开口区域 | 249.05(H) × 188.3(V)(mm) |
外观尺寸(mm) | 279(H) × 209(V) | 外观厚度 | 11.0 (Typ.) mm | |
外观特征: | 物理形状 | 平面矩形 | 外观形状 | - |
宽高比 | 4:3 (H:V) | 风景肖像 | 风景模式 | |
安装方式: | Face mounting holes (7 pcs) on left, right bezel | |||
其它参数: | 重量 | 425g | 表面处理 | 雾面 |
三、天马12.1寸液晶模组TM121SCS01光学详情
基本信息: | 显示亮度 | 400 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 600:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 70/70/50/60 (Typ.)(CR≥10) | 显示模式 | TN,常白显示,透射式 | |
最佳视角 | 6 o'clock | 响应时间 | 10/25 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
色彩性能: | 白色坐标 | X:0.313; Y:0.329 | 支持颜色 | 16.2M (6-bit + FRC) |
色域 | 55% NTSC (CIE1931) | 亮度均匀性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
四、天马12.1寸液晶模组TM121SCS01电子详情
翻转扫描 : | No |
刷新频率: | 60Hz |
功率消耗: | 6.8W (Typ.) |
五、天马12.1寸液晶模组TM121SCS01信号详情
信号电气: | 电压供应 | 3.3V (Typ.) | 输入电流 | 270/325mA (Typ./Max.) | ||
信号类型: | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 逻辑电压 | - | |||
接口特征: | 类型 | 端子 | ||||
接口详情: | 数量 | 脚数 | 脚距 | 脚定义 | ||
1pcs | 20pins | 1.25mm | LVDS-20P1C8B-080B |
六、天马12.1寸液晶模组TM121SCS01光源详情
光源特征: | 光源类型 | CCFL | 光源形状 | 直条 | 位置 | 侧入式光源(顶部和底部) | ||
数量 | 2pcs | 是否可换 | - | 灯管寿命 | 50K(Min.) (Hours) | |||
灯管电气: | 电压供应 | 770V (Typ.) | 电流供应 | 6.0mA (Typ.) | ||||
工作频率 | 40/55/60KHz (Min./Typ./Max.) | 启动电压 | 930/1120V (Max.)(Ta=+25/0℃) | |||||
接口特征: | 类型 | 端子 | 灯管驱动 | 无 |
七、天马12.1寸液晶模组TM121SCS01 包装详情
包装箱: | 数量 | 重量 | 包装箱尺寸 |
20 pcs / 箱 | 0.43 Kgs | 577×421×326 mm (L×W×H) |