一、友达7寸模组G070VW01 V002 应用特征
基本信息: | 面板品牌 | 面板型号 | 面板类型 | 别名 |
AUO | G070VW01 V002 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | G070VW01.002 | |
工作环境: | RoHS状态 | 工作温度 | 存储温度 | 耐振动性 |
RoHS | -30 ~ 85 °C | -30 ~ 85 °C | - | |
面板应用 | 工业 | |||
典型特征: | 表面雾面,6/8位灰阶可选,广视角,风景模式,宽温,背光易换,白光LED背光,背光寿命大于5万小时,宽屏,上/下/左/右翻转显示 | |||
备注信息 : | low power consumption version |
二、友达7寸模组G070VW01 V002光学特征
基本信息: | 面板亮度 | 可视角度 (L/R/U/D) | 反应时间 (ms) |
400 cd/m² (Typ.) | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 20/10 (Typ.)(Tr/Td) | |
最佳视角 | 工作模式 | 对比度 | |
- | TN,常白显示,透射式 | 750 : 1 (Typ.) (透射) | |
显示颜色: | 色域 | 显示颜色 | 白色色度 |
60% NTSC (CIE1931) | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) | X:0.310; Y:0.330 | |
白场变动: | 1.30 (Max.)(5 points) |
三、友达7寸液晶模组G070VW01 V002 结构特征
面板尺寸 : | 7.0英寸 | |||
像素特征 : | 像素数量 | 像素布局 | 像素间距 (mm) | 点间距 (mm) |
800(RGB)×480 , WVGA | RGB垂直条状 | 0.1905×0.1905 | 0.0635×0.1905 | |
结构尺寸 : | 显示区域 (mm) | 可视区域 (mm) | 外观尺寸 (mm) | 外观厚度 (mm) |
152.4(H) × 91.44(V) | 155.2(H) × 94.24(V) | 170(H) × 111(V) | 7.5±0.5 mm | |
外观特征: | 物理形状 | 风景肖像 | 宽高比 | Shape Style |
平面矩形 | 风景模式 | 15:9 (H:V) | - | |
安装方式: | Without | |||
其它详情: | 重量 | 表面防护 | 表面处理 | |
165±10g | - | 雾面,Hard coating (3H) |
四、友达7寸液晶模组G070VW01 V002 电子特征
翻转扫描 : | 翻转 (水平/垂直) |
工作频率 : | 60Hz |
功率消耗 : | 2.52W (Typ.) |
五、友达7寸液晶模组G070VW01 V002 背光特征
灯管特征 : | 类型 | 位置 | 数量 | 形状 | 寿命(小时) | 背光可换性 |
WLED | 侧入式光源 | - | 1串 | 50K(Min.) | Replaceable | |
WLED电气 : | 电压供应 | 电流供应 | 功率消耗 | |||
30.5/39.05V (Typ./Max.) | 50mA (Typ.) | 1.525W (Typ.) | ||||
接口特征 : | 位置 | 背光驱动 | 类型 | |||
- | 含LED驱动器 | 端子 | ||||
接口详情: | 品牌 | 型号 | 脚间距 | Pin 数量 | 数量 | 脚定义 |
恩得利 | 3808K-F04N-02R | 1.25 mm | 4 pins | 1 pcs | ||
驱动电气 : | 电压供应 | 电流供应 | 功率消耗 | |||
10.8/12.0/12.6V (Min./Typ./Max.) | 143mA (Typ.) | 1.72/2.15W (Typ/Max.) |
六、友达7寸液晶模组G070VW01 V002 信号特征
驱动电气: | 电压供应 | 电流供应 | 功率消耗 | |||
3.3V (Typ.) | 0.24/0.26A (Typ./Max.) | 0.8/0.96W (Typ./Max.) | ||||
接口特征: | 位置 | 信号系统 | 类型 | |||
- | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 端子 | ||||
端子详情: | 品牌 | 型号 | 脚间距 | Pin 数量 | 数量 | 脚定义 |
广濑电机 | DF19LA-20P-1H | 1.0 mm | 20 pins | 1 pcs | LVDS-20P1C8B-140A |
七、友达7寸液晶模组G070VW01 V002 包装特征
包装箱 : | 数量 | 重量 | 包装箱尺寸 |
60 pcs / 箱 | 14.4 Kgs | 434×377×264 mm (L×W×H) |