一、友达液晶模组G215HAN01.501应用详情
基础信息 : | 制造商 | AUO | 型号 | G215HAN01.501 |
类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 应用产品 | 工业,医疗影像 | |
对角尺寸 | 21.5" | |||
应用环境 : | 存储温度 | -10 ~ 60 °C | 工作温度 | -20 ~ 60 °C |
RoHS | RoHS | 抗振性能 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
典型特征 : | 白光LED背光,端子倒装,表面雾面 |
二、友达液晶模组G215HAN01.501结构详情
像素特征 : | 解析度 | 1920(RGB)×1080, FHD | 点间距(mm) | 0.08265×0.24795 mm (H×V) |
像素排列 | RGB垂直条状 | 像素间距(mm) | 0.24795×0.24795 mm (H×V) [102PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域(mm) | 476.064×267.786 mm (H×V) | 开口区域(mm) | 479.8×271.3 mm (H×V) |
外观尺寸(mm) | 497.6×292.2 mm (H×V) | 外观厚度(mm) | 10.6±0.5 mm | |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 外观样式 | - |
宽高比 | 16:9 (H:V) | 风景肖像 | 风景模式 | |
安装方式 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||
其它参数 : | 重量 | 1.74Kgs (Typ.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
三、友达液晶模组G215HAN01.501光学详情
基础信息 : | 显示亮度 | 500 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 显示模式 | AHVA,常黑显示,透射式 | |
推荐视角 | 全视角 | 响应时间(ms) | 12/10 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
色彩性能 : | 白色坐标 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 支持颜色 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
色温 | 6485K | 亮度均匀性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 75% | sRGB覆盖率 | 97% |
Adobe RGB覆盖率 | 75% | DCI-P3覆盖率 | 77% | |
Rec.2020覆盖率 | 56% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
四、友达液晶模组G215HAN01.501电子详情
帧频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率总耗: | 20.03W (Typ.) |
五、友达液晶模组G215HAN01.501 信号详情
信号电气 : | 电压供应 | 5.0V (Typ.) | 电流供应 | 0.46/0.55A (Typ./Max.) | ||
功率消耗 | 2.3/2.75W (Typ./Max.) | |||||
信号类型: | LVDS (2 ch, 8-bit) | 逻辑电压 | - | |||
接口特征 : | 位置 | 背面 | 类型 | 端子 | ||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 |
信盛精工 | MSBKT2407P30HB | 1.0 mm | 30 pins | 1 pcs | LVDS-30P2C8B-160A |
六、友达液晶模组G215HAN01.501 光源详情
光源特征 : | 光源类型 | WLED | 数量 | 16S4P | 光源寿命 | 30K (Min.) 小时 |
是否可换 | - | 形状 | 4串 | 光源位置 | 侧入式光源(顶部) | |
灯管电气 : | 电压供应 | 49.12/51.20V (Typ./Max.) | 电流供应 | 90mA (Typ.) | ||
功率消耗 | 17.73W (Typ.) | |||||
接口特征 : | 位置 | 背面 | 类型 | 端子 | ||
接口详情: | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 |
恩得利 | 3707K-S06N-21R | 1.0mm | 6 pins | 1pcs | BLE-6PINS-CCAACC | |
光源驱动 : | 无 |
七、友达液晶模组G215HAN01.501 包装详情
包装箱 : | 每箱数量 | 重量 | 包装箱尺寸 |
8 pcs / box | 16.0 Kgs (Max.) | 601×261×412 mm (L×W×H) |