一、友达液晶模组M185XTN01.2应用详情
基础信息: | 制造商 | 友达(AUO) | 型号 | M185XTN01.2 |
类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 应用产品 | 电脑显示器 | |
对角尺寸 | 18.5" | 别名 | M185XTN01 V2 | |
应用环境 : | 存储温度 | -20 ~ 60 °C | 工作温度 | 0 ~ 50 °C |
RoHS | RoHS | 抗振性能 | - | |
典型特征 : | 表面雾面,广视角,风景模式,白光LED背光,宽屏,信号端子正装 |
二、友达液晶模组M185XTN01.2 结构详情
像素特征 : | 解析度 | 1366(RGB)×768 , WXGA | 点间距(mm) | 0.100×0.300 (H×V) |
像素排列 | RGB垂直条状 | 像素间距(mm) | 0.300×0.300 (H×V) | |
结构尺寸 : | 显示区域(mm) | 409.8(H) × 230.4(V) | 开口区域(mm) | 413.4(H) × 234.0(V) |
外观尺寸(mm) | 430.4(H) × 254.6(V) | 外观厚度(mm) | 7.8/10.3 (Typ./Max.) | |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 外观样式 | - |
宽高比 | 16:9 (H:V) | 风景肖像 | 风景模式 | |
安装方式 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||
其它参数 : | 重量 | 1.29Kgs (Typ.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
三、友达液晶模组M185XTN01.2光学详情
基础信息 : | 显示亮度 | 250 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 显示模式 | TN,常白显示,透射式 | |
推荐视角 | 6 o'clock | 响应时间(ms) | 3.6/1.4 (Typ.)(Tr/Td)(ms) | |
色彩性能 : | 白色坐标 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 支持颜色 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
色温 | 6485K | 亮度均匀性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 73% | sRGB覆盖率 | 97% |
Adobe RGB覆盖率 | 75% | DCI-P3覆盖率 | 76% | |
Rec.2020覆盖率 | 55% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
四、友达液晶模组M185XTN01.2 电子详情
帧频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率总耗 : | 7.85W (Typ.) |
五、友达液晶模组M185XTN01.2信号详情
信号电气 : | 电压供应 | 5.0V (Typ.) | 电流供应 | 0.35/0.42A (Typ./Max.) | ||
功率消耗 | 1.75/2.1W (Typ./Max.) | |||||
信号类型 : | LVDS (1 ch, 8-bit) | 逻辑电压 | - | |||
接口特征 : | 位置 | 背面 | 类型 | 端子 | ||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 |
信盛精工 | MSCKT2407P30HB | 1.0 mm | 30 pins | 1 pcs | LVDS-30P1C8B-170A |
六、友达液晶模组M185XTN01.2 光源详情
光源特征: | 光源类型 | WLED | 数量 | 7S4P | 位置 | 侧入式光源(底部) |
是否可换 | - | 形状 | 4串 | 寿命 | 30K(Min.) Hours | |
灯管电气 : | 电压供应 | 21.7±2.1V | 电流供应 | 70/77mA (Typ./Max.) | ||
功率消耗 | 6.1/6.7W (Typ./Max.) | |||||
接口特征 : | 位置 | 背面 | 类型 | 端子 | ||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 |
恩得利 | 3707K-S06N-21R | 1.0 mm | 6 pins | 1 pcs | BLE-6PINS-CCAACC | |
光源驱动 : | 无 |
七、友达液晶模组M185XTN01.2 包装详情
包装箱 : | 数量 | 重量 | 尺寸 |
14 pcs / box | 20.756 Kgs | 485×372×348 mm (L×W×H) |