一、友达液晶模组G185HAN01.4 应用详情
基本信息 : | 面板品牌 | 友达(AUO) | 面板型号 | G185HAN01.4 |
面板尺寸 | 18.5英寸 | 面板应用 | 工业 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
工作环境 : | 工作温度 | -20 ~ 60 °C | 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
典型特征 : | Srgb,超高亮度,白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,端子正装,表面雾面 |
二、友达液晶模组G185HAN01.4结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 1920(RGB)×720 | 点间距(W×H) | 0.071×0.213 mm |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距(W×H) | 0.213×0.213 mm [119PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 408.96(W)×230.04(H) mm | 可视区域 | 412.56(W)×233.64(H) mm |
外观尺寸 | 412.56(W)×233.64(H) mm | 外观厚度 | 8.03/11.83 (Typ./Max.) mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 16:9 (H:V) | 外观样式 | - | |
安装孔位 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||
其它特征 : | 重量 | 1.60Kgs (Typ.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H),抗反射处理 |
三、友达液晶模组G185HAN01.4 光学详情
基本信息 : | 面板亮度(cd/m²) | 1800 (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AHVA,常黑显示,透射式 | |
最佳视角 | 全视角 | 反应时间 | 10/10 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.299; Wy:0.315 | 显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
色温 | 7502K | 亮度变动 | 1.18/1.25 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 73% | sRGB覆盖率 | 99% |
Adobe RGB覆盖率 | 76% | DCI-P3覆盖率 | 76% | |
Rec.2020覆盖率 | 55% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
显示性能 : | 阳光下可视性 | 是 | 透射率 | - |
四、友达液晶模组G185HAN01.4电子详情
工作频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率总耗: | 52.5W (Max.) |
五、友达液晶模组G185HAN01.4 背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 数量 | 9S7P×2CN | 灯管寿命 | 50K (Min.) 小时 | |||
是否可换 | No | 灯管形状 | 7串×2端子 | 位置 | 侧入式光源(顶部和底部) | ||||
灯管电气 : | 电压输入 | 27.0/30.6V (Typ./Max.) | 电流输入 | 94mA (Typ.) | |||||
功率消耗 | 35.53/40.27W (Typ./Max.) | ||||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | 位置 | - | 灯管驱动 | 含LED驱动器 | |||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |||
日压端子 | SM08B-GHH-TB(HF) | 1.25mm | 8pins | 1pcs | |||||
驱动电气 : | 输入电压 | 21.8/24/26.4V (Min./Typ./Max.) | 输入电流 | 1.8/2A (Typ./Max.) | |||||
功率消耗 | 43.2/48W (Typ./Max.) |
六、友达液晶模组G185HAN01.4 信号详情
信号电气 : | 输入电流 | 0.6/0.9A (Typ./Max.) | 输入电压 | 5.0V (Typ.) | |||||
功率消耗 | 3.0/4.5W (Typ./Max.) | 信号接口 | eDP (2 Lanes) | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | 位置 | 屏体上部中间 | |||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |||
I-PEX | 20765-030E-11A | 0.5mm | 30pins | 1pcs |
七、友达液晶模组G185HAN01.4包装详情
包装箱 : | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
8 pcs / 箱 | 12.3 Kgs | 520×365×360 mm |