一、友达液晶模组M170ETN01.1 应用详情
基础信息: | 制造商 | 友达(AUO) | 型号 | M170ETN01.1 |
类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 应用产品 | 电脑显示器 | |
对角尺寸 | 17.0" | 别名 | M170ETN01 V1 | |
应用环境 : | 存储温度 | -20 ~ 60 °C | 工作温度 | 0 ~ 50 °C |
RoHS | RoHS | 抗振性能 | - | |
典型特征 : | 表面雾面,广视角,风景模式,白光LED背光,信号端子正装 |
二、友达液晶模组M170ETN01.1 结构详情
像素特征 : | 解析度 | 1280(RGB)×1024 , SXGA | 点间距(mm) | 0.088×0.264 (H×V) |
像素排列 | RGB垂直条状 | 像素间距(mm) | 0.264×0.264 (H×V) | |
结构尺寸 : | 显示区域(mm) | 337.92(H) × 270.336(V) | 开口区域(mm) | 341.72(H) × 274.14(V) |
外观尺寸(mm) | 358.5(H) × 296.5(V) | 外观厚度(mm) | 7.7/10.8 (Typ./Max.) | |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 外观样式 | - |
宽高比 | 5:4 (H:V) | 风景肖像 | 风景模式 | |
安装方式 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||
其它参数 : | 重量 | 1.27Kgs (Typ.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
三、友达液晶模组M170ETN01.1 光学详情
基础信息 : | 显示亮度 | 250 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 显示模式 | TN,常白显示,透射式 | |
推荐视角 | 6 o'clock | 响应时间(ms) | 3.8/1.2 (Typ.)(Tr/Td) | |
色彩性能 : | 白色坐标 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 支持颜色 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
色温 | 6485K | 亮度均匀性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 73% | sRGB覆盖率 | 96% |
Adobe RGB覆盖率 | 74% | DCI-P3覆盖率 | 76% | |
Rec.2020覆盖率 | 54% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
四、友达液晶模组M170ETN01.1 电子详情
帧频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率总耗 : | 8.4W (Typ.) |
五、友达液晶模组M170ETN01.1 信号详情
信号电气 : | 电压供应 | 5.0V (Typ.) | 电流供应 | 0.6/0.72A (Typ./Max.) | ||
功率消耗 | 3.0/3.6W (Typ./Max.) | |||||
信号类型 : | LVDS (2 ch, 8-bit) | 逻辑电压 | - | |||
接口特征 : | 位置 | 背面 | 类型 | 端子 | ||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 |
信盛精工 | MSCKT2407P30HB | 1.0 mm | 30 pins | 1 pcs | BLE-6PINS-CCAACC |
六、友达液晶模组M170ETN01.1 光源详情
光源特征: | 光源类型 | WLED | 数量 | 9S4P | 位置 | 侧入式光源(底部) |
是否可换 | - | 形状 | 4串 | 寿命 | 30K(Min.) Hours | |
灯管电气 : | 电压供应 | 27±1.8V | 电流供应 | 50/55mA (Typ./Max.) | ||
功率消耗 | 5.4/5.8W (Typ./Max.) | |||||
接口特征 : | 位置 | 背面 | 类型 | 端子 | ||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 |
恩得利 | 3707K-S06N-21R | 1.0 mm | 6 pins | 1 pcs | BLE-6PINS-CCAACC | |
光源驱动 : | 无 |
七、友达液晶模组M170ETN01.1 包装详情
包装箱 : | 数量 | 重量 | 尺寸 |
8 pcs / box | 13.45 Kgs | 434×278×390 mm (L×W×H) |