一、友达液晶模组G170HAN01.0 应用详情
基本信息: | 品牌 | AUO | 型号 | G170HAN01.0 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
屏幕尺寸 | 17吋 | 适用于 | 工业 | |
最大额定值: | 工作温度 | -20 ~ 60 °C | 存储温度 | -20 ~ 70 °C |
抗震能力 | 1.5G (14.7 m/s²) | RoHS | RoHS | |
典型特征: | 表面镜面,广视角,风景模式,白光LED背光,背光寿命大于5万小时 |
二、友达液晶模组G170HAN01.0光学详情
基本信息: | 亮度(cd/m2) | 350(Typ.) | 对比度 | 1000 : 1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) | |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 化学模式 | AHVA,常黑显示,透射式 | |
色彩性能: | 色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 颜色数量 | 16.7M (8-bit) |
色温 | 6485K | 亮度均匀性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(5 points) |
三、友达液晶模组G170HAN01.0结构详情
像素特征: | 分辨率 | 1920(RGB)×1920 | 像素配置 | RGB垂直条状 |
点间距(mm) | 0.053×0.159 (H×V) | 像素间距(mm) | 0.159×0.159 (H×V) | |
物理尺寸: | 显示尺寸(mm) | 305.28(H) × 305.28(V) | 可视尺寸(mm) | - |
外观尺寸(mm) | 325.01(H) × 319.33(V) | 外观厚度(mm) | 11.73 (Typ.) | |
外观特征: | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景肖像 |
宽高比(W:H) | 1:1 | 外观形状 | - | |
安装方式: | Rear mounting holes | |||
其它参数: | 重量 | 1.20Kgs (Max.) | 表面处理 | 镜面 (Haze 0%),Hard coating (3H) |
四、友达液晶模组G170HAN01.0 电子详情
刷新频率: | 60Hz |
翻转扫描: | No |
功率总耗: | 13.5/16.5W (Typ./Max.) |
五、友达液晶模组G170HAN01.0信号详情
信号电气: | 电压供应 | 12.0V (Typ.) | 电流供应 | 1.12A (Typ.) | |
逻辑电压 | - | 信号类型 | eDP (4 Lanes) | ||
接口特征: | 位置 | 类型 | |||
- | 端子 | ||||
接口详情: | 品牌 | 型号 | 脚间距 | Pin数量 | 数量 |
I-PEX | 20455-040E-76B | 0.5mm | 40pins | 1pcs |
六、友达液晶模组G170HAN01.0发光详情
灯管特征: | 灯管类型 | WLED | 数量 | - | 位置 | 侧入式光源 |
数量 | - | 灯管形状 | - | 寿命 | 50K(Min.) | |
接口特征: | 位置 | - | 类型 | 包含在屏信号接口中 | ||
背光驱动: | 含LED驱动器 | |||||
驱动电气: | 电压供应 | 12.0V (Typ.) | 电流供应 | - |