一、友达液晶模组G170EG01 V104 应用详情
基本信息 : | 品牌 | 友达(AUO) | 型号 | G170EG01 V104 |
类型 | 液晶模组 a-Si TFT-LCD | 应用产品 | 工业 | |
对角尺寸 | 17.0" | |||
应用产品: | 存储温度 | -30 ~ 85 °C | 工作温度 | -30 ~ 85 °C |
RoHS | RoHS | 抗振性能 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
典型特征 : | 宽温,白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,端子正装,表面雾面 |
二、友达液晶模组G170EG01 V104 结构详情
像素特征 : | 解析度 | 1280(RGB)×1024, SXGA | 点间距(mm) | 0.088×0.264 (H×V) |
像素排列 | RGB垂直条状 | 像素间距(mm) | 0.264×0.264 (H×V) [96PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域(mm) | 337.92(H) × 270.336(V) | 开口区域(mm) | 341.6(H) × 274.0(V) |
外观尺寸(mm) | 358.5(H) × 296.5(V) | 外观厚度(mm) | 12.95 (Max.) | |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 外观形状 | - |
宽高比 | 5:4 (H:V) | 风景肖像 | 风景模式 | |
安装方式 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||
其它参数 : | 重量 | 1.35Kgs (Typ.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
三、友达液晶模组G170EG01 V104 光学详情
基本信息 : | 显示亮度 | 350 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) | 显示模式 | TN,常白显示,透射式 | |
最佳视角 | 6 o'clock | 响应时间(ms) | 20/10 (Typ.)(Tr/Td) | |
色彩性能 : | 白色坐标 | X:0.313; Y:0.329 | 支持颜色 | 16.7M (8-bit) |
色温 | 6485K | 亮度均匀性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 71% | sRGB覆盖率 | 93% |
Adobe RGB覆盖率 | 73% | DCI-P3覆盖率 | 74% | |
Rec.2020覆盖率 | 53% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
四、友达液晶模组G170EG01 V104 电子详情
帧频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率总耗 : | 16W (Typ.) |
五、友达液晶模组G170EG01 V104 信号详情
信号电气 : | 电压供应 | 5.0V (Typ.) | 电流供应 | 1.4/1.68A (Typ./Max.) | ||
功耗 | 7.0/8.4W (Typ./Max.) | |||||
信号类型 : | LVDS (2 ch, 8-bit) | 逻辑电压 | - | |||
接口特征 : | 位置 | 背面 | 类型 | 端子 | ||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚数 | 脚距 | 脚定义 |
信盛精工 | MSCKT2407P30B | 1 pcs | 30 pins | 1.0 mm | LVDS-30P2C8B-190A |
六、友达液晶模组G170EG01 V104 光源详情
光源特征 : | 光源类型 | WLED | 光源形状 | - | 位置 | 侧入式光源(顶部) |
数量 | - | 是否可换 | No | 灯管寿命 | 50K (Min.) 小时 | |
接口特征 : | 位置 | 背面 | 类型 | 端子 | ||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚数 | 脚距 | 脚定义 |
信盛精工 | MSB24038P6 | 1 pcs | 6 pins | 1.25 mm | ||
背光驱动 : | 含LED驱动器 | |||||
驱动电气 : | 电压供应 | 10.8/12.0/12.6V (Min./Typ./Max.) | 电流供应 | 0.75/0.83A (Typ./Max.) | ||
功耗 | 9.0/10.0W (Typ./Max.) |
七、友达液晶模组G170EG01 V104 包装详情
包装箱 : | 数量 | 重量 | 包装箱尺寸 |
8 pcs / 箱 | 15.2 Kgs | 448×283×397 mm (L×W×H) |