一、友达液晶模组G150XAN02.2 应用详情
基本信息 : | 面板品牌 | 友达(AUO) | 面板型号 | G150XAN02.2 |
面板尺寸 | 15.0英寸 | 面板应用 | 工业 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
工作环境 : | 工作温度 | -30 ~ 70 °C | 存储温度 | -30 ~ 70 °C |
RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
典型特征 : | 宽温,超高亮度,白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,端子正装 |
二、友达液晶模组G150XAN02.2 结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 1024(RGB)×768, XGA | 点间距 | 0.099×0.297 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.297×0.297 mm (H×V) [85PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 304.128×228.096 mm (H×V) | 可视区域 | 309.9×236.36 mm (H×V) |
外观尺寸 | 326.5×253.5 mm (H×V) | 外观厚度 | 9.8 (Max.) mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 4:3 (H:V) | 外观形状 | - | |
安装孔位 : | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel | |||
其它特征 : | 重量 | 950g (Max.) | 表面处理 | Hard coating (3H),抗反射处理 |
三、友达液晶模组G150XAN02.2 光学详情
基本信息 : | 面板亮度 | 1800 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AHVA,常黑显示,透射式 | |
最佳视角 | 全视角 | 反应时间 | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 显示颜色 | 16.2M (6-bit + FRC) |
色温 | 6485K | 亮度变动 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 60% | sRGB覆盖率 | 78% |
Adobe RGB覆盖率 | 62% | DCI-P3覆盖率 | 62% | |
Rec.2020覆盖率 | 45% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
显示性能 : | 室外可视 | 是 |
四、友达液晶模组G150XAN02.2 电子详情
工作频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率消耗 : | 25.32W (Max.) |
五、友达液晶模组G150XAN02.2 背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 是否可换 | No | 灯管寿命 | 50K (Min.) 小时 |
数量 | - | 灯管形状 | - | 位置 | 侧入式光源 | |
接口特征 : | 类型 | 端子 | 位置 | - | 灯管驱动 | 含LED驱动器 |
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 |
恩得利 | 3808K-F05N-12R | 1.25 mm | 5 pins | 1 pcs | ||
驱动电气 : | 电压输入 | 24.0±1.2V | 电流输入 | 0.894/1.035A (Typ./Max.) | ||
功耗 | 21.45/23.6W (Typ./Max.) |
六、友达液晶模组G150XAN02.2 信号详情
信号系统 : | LVDS (1 ch, 8-bit) | 信号逻辑电压 | - | |||
信号电气 : | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | 0.42/0.51A (Typ./Max.) | ||
功耗 | 1.39/1.68W (Typ./Max.) | |||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | 位置 | 背面 | ||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 |
信盛精工 | MSB240420HD | 1.25 mm | 20 pins | 1 pcs |
七、友达液晶模组G150XAN02.2 包装详情
包装箱 : | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
14 pcs / 箱 | 16 Kgs | 430×370×350 mm |