一、友达12.1寸液晶模组G121SN01 V403 应用详情
基础信息: | 面板品牌 | AUO | 面板型号 | G121SN01 V403 |
面板尺寸 | 12.1英寸 | 面板应用 | 工业 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 型号别名 | 97.12G01.403 | |
工作环境: | 工作温度 | -30 ~ 85 °C | 存储温度 | -30 ~ 85 °C |
RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
典型特征 : | 表面雾面,6/8位灰阶可选,广视角,风景模式,宽温,背光易换,白光LED背光,背光寿命大于5万小时,信号端子正装,180°翻转显示 |
二、友达12.1寸液晶模组G121SN01 V403 结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 800(RGB)×600 , SVGA | 点间距 | 0.1025×0.3075 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.3075×0.3075 mm (H×V) | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 246×184.5 mm (H×V) | 可视区域 | 249.05×188.3 mm (H×V) |
外观尺寸 | 279×209 mm (H×V) | 外观厚度 | 9.0 (Typ.) mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 4:3 (H:V) | |||
安装孔位 : | Face mounting holes (6-Φ3.4, 1-R1.7) on left and right bezel | |||
其它特征 : | 重量 | 750g (Max.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
三、友达12.1寸液晶模组G121SN01 V403 光学详情
基本信息: | 面板亮度 | 500 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 700:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 80/80/65/75 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | |
最佳视角 | 6 o'clock | 反应时间 | 25/10 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
色彩性能: | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 显示颜色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
色域 | 55% NTSC (CIE1931) | 亮度变化 | 1.33 (Max.)(5 points) |
四、友达12.1寸液晶模组G121SN01 V403 电子详情
工作频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | 翻转 (180°) |
功率消耗 : | 4.62W (Typ.) |
五、友达12.1寸液晶模组G121SN01 V403 背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 灯管形状 | 3串 | 灯管寿命 | 50K(Min.) (Hours) |
是否可换 | Replaceable | 数量 | 7S3P | 位置 | 侧入式光源(顶部) | |
灯管电气 : | 电压输入 | 22.4/25.2V (Typ./Max.) | 电流输入 | 45mA (Typ.) | ||
功耗 | 3.02/3.4W (Typ./Max.) | |||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | ||||
灯管驱动 | 含LED驱动器 | |||||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | |
恩得利 | 3808K-F05N-02R | 1.25 mm | 5 pins | 1pcs | ||
驱动电气 : | 电压输入 | 10.8/12.0/12.6V | 电流输入 | 330/400mA (Typ./Max.) | ||
功耗 | 3.96/4.80W (Typ/Max.) |
六、友达12.1寸液晶模组G121SN01 V403 信号详情
信号系统 : | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | |||||
信号电气: | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | 200/240mA (Typ.) | ||
功耗 | 0.66/0.79W (Typ./Max.) | |||||
接口特征: | 类型 | 端子 | 位置 | 背面 | ||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 |
信盛精工 | MSB240420E | 1.25 mm | 20pins | 1 pcs | LVDS-20P1C8B-080B |
七、友达12.1寸液晶模组G121SN01 V403包装详情
包装箱 : | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
20 pcs / 箱 | 18.2 Kgs | 570×320×420 mm |