一、友达12.1寸工业液晶模组G121EAN01.3应用详情
基本信息: | 面板品牌 | AUO | 面板型号 | G121EAN01.3 |
面板尺寸 | 12.1英寸 | 面板应用 | 工业 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
工作环境: | 工作温度 | -30 ~ 85 °C | 存储温度 | -30 ~ 85 °C |
RoHS状态 | RoHS | |||
典型特征 : | 广色域,6/8位灰阶可选,广视角,风景模式,宽温,超高亮度,白光LED背光,背光寿命大于5万小时,宽屏 |
二、友达12.1寸工业液晶液晶模组G121EAN01.3结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 1280(RGB)×800 , WXGA | 点间距 | 0.068×0.204 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.204×0.204 mm (H×V) | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 261.12×163.2 mm (H×V) | 可视区域 | --- |
外观尺寸 | 278×184 mm (H×V) | 外观厚度 | 9.29 (Max.) mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 16:10 (H:V) | |||
其它特征 : | 重量 | TBD | 表面处理 | --- |
三、友达12.1寸工业液晶液晶模组G121EAN01.3光学详情
基本信息 : | 面板亮度 | 1500 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | IPS,常黑显示,透射式 | |
最佳视角 | 全视角 | 反应时间 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 显示颜色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
色域 | 72% NTSC (CIE1931) | 亮度变动 | 1.33 (Max.)(5 points) | |
显示性能 : | 室外可视 | 是 |
四、友达12.1寸工业液晶液晶模组G121EAN01.3电子详情
工作频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率消耗 : | TBD |
五、友达12.1寸工业液晶液晶模组G121EAN01.3背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 灯管寿命 | 50K(Min.) (Hours) |
位置 | 侧入式光源 | |||
接口特征 : | 类型 | 包含在屏信号接口中 | ||
灯管驱动 | 无 |
六、友达12.1寸工业液晶液晶模组G121EAN01.3信号详情
信号系统 : | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | |||||
信号电气 : | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | TBD | ||
功耗 | TBD |