一、友达10.1寸液晶模组G101STN01.4 应用详情
基本信息 | 面板品牌 | AUO | 面板型号 | G101STN01.4 |
面板尺寸 | 10.1" | 面板应用 | 工业 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
工作环境 : | 工作温度 | -10 ~ 60 °C | 存储温度 | -30 ~ 70 °C |
RoHS状态 | ROSH | |||
典型特征 : | 表面雾面,6/8位灰阶可选,风景模式,白色LED背光,背光寿命大于5万小时,宽屏,信号端子倒装 |
二、友达10.1寸液晶模组G101STN01.4 结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 1024(RGB)*600 , WSVGA | 点间距 | 0.0725*0.2088 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.2175*0.2088 mm(H×V) | |
结构特征: | 显示区域 | 222.72*125.28 mm (H×V) | 可视区域 | 226.43*128.1 mm (H×V) |
外观尺寸 | 235*143 mm (H*V) | 外观厚度 | 4.9 (Typ.) mm | |
外观特征 | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 16:9 (H:V) | |||
安装孔位 : | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel | |||
其它特征 : | 重量 | 180g (Typ.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
三、友达10.1寸液晶模组G101STN01.4光学详情
基本信息 : | 面板亮度 | 350 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | |
反应时间 | 7/9 (Typ.)(Tr/Td) ms | |||
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 显示颜色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
色域 | 45% NTSC (CIE1931) | 亮度变动 | 1.25 (Max.)(5 points) |
四、友达10.1寸液晶模组G101STN01.4电子详情
工作频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率消耗 : | 3.53W (Typ.) |
五、友达10.1寸液晶模组G101STN01.4背光详情
背光特征 | 灯管类型 | WLED | 灯管寿命 | 50K(Min.) (Hours) |
位置 | 侧入式光源 | |||
灯管电气 | 电压输入 | 12.8/13.6V (Typ./Max.) | 电流输入 | 35mA (Typ.) |
接口特征 : | 类型 | 包含在屏信号接口中 | 灯管驱动 | 含LED驱动器 |
驱动电气 : | 电压输入 | 4.0/5.0/7.5V (Min./Typ./Max.) | 电流输入 | 515/600mA (Typ./Max.) |
功耗 | 2.58/3.0W (Typ./Max.) |
六、友达10.1寸液晶模组G101STN01.4信号详情
信号系统 : | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | ||||
信号电气 | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | 140/160mA (Typ./Max.) | |
功耗 | 0.53W (Max.) | ||||
接口特征 | 类型 | 端子 | 位置 | 背面 | |
端子详情 | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 |
I-PEX | 20455-040E-12R | 0.5 mm | 40 pins | 1 pcs |