一、友达10.1寸液晶模组G101STN01.2 应用详情
基本信息: | 面板品牌 | AUO | 面板型号 | G101STN01.2 |
面板尺寸 | 10.1" | 面板应用 | 工业 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
工作环境 : | 工作温度 | -10 ~ 60 °C | 存储温度 | -30 ~ 70 °C |
RoHS状态 | ROSH | |||
典型特征 : | 表面雾面,6/8位灰阶可选,风景模式,白色LED背光,背光寿命大于5万小时,宽屏,信号端子倒装 |
二、友达10.1寸液晶模组G101STN01.2 结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 1024(RGB)*600 , WSVGA | 点间距 | 0.0725*0.2088 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.2175*0.2088 mm(H×V) | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 222.72*125.28 mm (H×V) | 可视区域 | 224.72*127.28 mm(H×V) |
外观尺寸 | 235*143 mm (H*V) | 外观厚度 | 5.0±0.5 mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 16:9 (H:V) | |||
安装孔位 : | Without | |||
其它特征 : | 重量 | 340g (Max.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
三、友达10.1寸液晶模组G101STN01.2光学详情
基本信息 : | 面板亮度 | 350 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | |
反应时间 | 7/9 (Typ.)(Tr/Td) ms | |||
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 显示颜色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
色域 | 45% NTSC (CIE1931) | 亮度变动 | 1.25 (Max.)(5 points) |
四、友达10.1寸液晶模组G101STN01.2电子详情
工作频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率消耗 : | 2.48W (Typ.) |
五、友达10.1寸液晶模组G101STN01.2背光详情
背光特征: | 灯管类型 | WLED | 灯管寿命 | 50K(Min.) (Hours) |
位置 | 侧入式光源 | |||
灯管电气: | 电压输入 | 25.6/31.7V (Typ./Max.) | 电流输入 | 30mA (Typ.) |
功耗 | 2.3/2.85W (Typ./Max.) | |||
接口特征 : | 类型 | 端子 | 灯管驱动 | 无 |
六、友达10.1寸液晶模组G101STN01.2信号详情
信号系统 : | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | ||||
信号电气 : | 电压输入 | 3.3/10.0/18.0/-8.0V (Typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL) | 电流输入 | 10.4/13.4/0.3/0.3mA (Typ.)(IDD/AIDD/IGH/IGL) | |
接口特征 : | 类型 | 端子 | |||
FPC详情: | 脚间距 | 脚数 | 数量 | ||
0.5 mm | 50 pins | 1 pcs |