一、友达10.1寸高分辨率高亮全视角液晶模组G101UAN02.0 应用详情
基本信息: | 品牌 | 友达(AUO) | 型号 | G101UAN02.0 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
屏幕尺寸 | 10.1” | 适用于 | 工业,户外高亮 | |
最大额定值: | 工作温度 | -10 ~ 60 °C | 存储温度 | -20 ~ 70 °C |
抗振能力 | - | RoHS | RoHS | |
典型特征: | 表面镜面,广视角,风景模式,高亮度,白光LED背光,宽屏,信号端子倒装 |
二、友达10.1寸高分辨率高亮全视角液晶模组G101UAN02.0 光学详情
基本信息: | 亮度 | 800cd/m² (Typ.) | 对比度 | 800 : 1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AHVA,常黑显示,透射式 | |
色彩性能: | 色度 | - | 颜色数量 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
色域 | 50% NTSC (CIE1931) | 白场变动 | 1.43 (Max.)(5 points) | |
显示性能: | 阳光下可视性 | 是 |
三、友达10.1寸高分辨率高亮全视角液晶模组G101UAN02.0 结构详情
像素特征: | 分辨率 | 1920(RGB)×1200 , WUXGA | 像素配置 | RGB垂直条状 |
点间距 | 0.038×0.113 mm(W×H) | 像素间距 | 0.113×0.113 mm(W×H) | |
结构尺寸: | 显示尺寸 | 216.81(W)×135.5(H) mm | 外观尺寸 | 229.9(W)×150.5(H) mm |
可视尺寸 | - | 外观厚度 | 2.9/4.95 (Typ./Max.) mm | |
外观特征: | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 16:10(W:H) | 外观形状 | - | |
安装方式: | Without | |||
其它详情: | 重量 | 170g (Max.) | 表面处理 | 镜面 (Haze 0%) |
四、友达10.1寸高分辨率高亮全视角液晶模组G101UAN02.0 电子详情
刷新频率: | 60Hz |
翻转扫描: | No |
五、友达10.1寸高分辨率高亮全视角液晶模组G101UAN02.0 信号详情
信号电气: | 输入电流 | 0.316mA (Max.) | 输入电压 | 3.3V (Typ.) | |
功耗 | 0.95W (Max.) | 信号接口 | MIPI | ||
接口特征: | 位置 | 背面 | 类型 | 端子 | |
信号接口: | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚间距 | 脚数 |
广濑电机 | FH34SJ-34S-0.5SH(50) | 1pcs | 0.5mm | 34pins |
六、友达10.1寸高分辨率高亮全视角液晶模组G101UAN02.0 发光详情
灯管特征: | 灯管类型 | WLED | 背光可换性 | - | 位置 | 侧入式光源 |
数量 | 6S6P | 灯管形状 | 阵列 | 寿命 | 20K(Typ.) (Hours) | |
灯管电气: | 输入电流 | - | 输入电压 | 34.8V (Max.) | ||
功耗 | 4.9W (Max.) | |||||
接口特征: | 位置 | - | 类型 | 包含在屏信号接口中 | ||
背光驱动: | 无 |